2011年普通高等教育分校分专业招生计划设置表
发布日期:2011-05-27 浏览次数:4506
| 专业代码 | 专业名称 | 计 划 数 | |||
| 合计 | 文科 | 理科 | 艺术 | ||
| 合 计 | 1400 | 784 | 396 | 220 | |
| 640106 | 酒店管理 | 75 | 60 | 15 | |
| 620501 | 工商企业管理 | 50 | 35 | 15 | |
| 620202 | 财务信息管理 | 56 | 40 | 16 | |
| 640107 | 会展策划与管理 | 89 | 69 | 20 | |
| 590102 | 计算机网络技术 | 60 | 40 | 20 | |
| 590103 | 计算机多媒体技术 | 100 | 65 | 35 | |
| 590208 | 信息安全技术 | 60 | 40 | 20 | |
| 590216 | 信息技术应用 | 60 | 40 | 20 | |
| 590110 | 动漫设计与制作 | 100 | 65 | 35 | |
| 590209 | 图文信息技术 | 60 | 40 | 20 | |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 90 | 60 | 30 | |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | 110 | 65 | 45 | |
| 580201 | 机电一体化技术 | 110 | 65 | 45 | |
| 580106 | 模具设计与制造 | 80 | 50 | 30 | |
| 580103 | 数控技术 | 80 | 50 | 30 | |
| 670106 | 装潢艺术设计 | 50 | 50 | ||
| 670101 | 艺术设计 | 50 | 50 | ||
| 670112 | 广告设计与制作 | 50 | 50 | ||
| 560105 | 环境艺术设计 | 70 | 70 | ||





